ゴルフのライト
LITE CORPORATION
商品 購入方法 リンク 展示会
カタログ 営業所 会社概要 求人
価格変更 営業日・営業時間 会社の沿革 お問合せ
価格変更リスト (実施日2009年4月1日より)
原材料高騰のため価格を変更する商品のリストです。

品 番 品名 旧価格 新価格
税込価格 本体価格 税込価格 本体価格
H-40 ナイロンクラブケース 945 900 1,050 1,000
C--7 シューズケース リンクル 735 700 840 800
C-48 ボール収集器 イージーアップ 6,300 6,000 7,350 7,000
T-23 安全ピン付ティーホルダー 252 240 315 300
T202 ツーピース コインマーカー 525 500 630 600
M--5 ゴムホール カップ スタンダード 420 400 525 500
M-11 デュアルマット 8,925 8,500 9,450 9,000
M-15 ゴムホール カップ スペシャル 735 700 840 800
M-20 ガーデン用ホールカップ 840 800 1,050 1,000
M-21 ガーデン用ホールピン 2,100 2,000 2520 2,400
M-23 ライトスタンスマット 6,090 5,800 7,140 6,800
M-26 白線入ゴムマット 5,040 4,800 6,300 6,000
M-27 シバーマットゴム付 カール芝 6,825 6,500 7,350 7,000
M-28 チッピングマット 3,150 3,000 3,780 3,600
M-41 ガーデン用ホールカップセット 2,940 2,800 3,150 3,000
M-45 スタンスマットタイヤゴム 4,200 4,000 5,040 4,800
M-47 ホールカップ抜き 945 900 1,050 1,000
M-51 ゴムホール カップ DX 787 750 892 850
M-58 泥落しセット 7,875 7,500 8,400 8,000
M-59 泥落し替えブラシ 3,780 3,600 4,200 4,000
M-60 ゴルフネットポール型(カスタムS) 39,900 38,000 44,100 42,000
M-61 チッピングマットDX(ゴム付) 7,350 7,000 8,190 7,800
M-62 ゴルフネットゲート型(スペシャルM) 56,700 54,000 63,000 60,000
M-65 ゴルフネットゲージ型(デラックスLL) 90,300 86,000 99,750 95,000
M-67 ゴルフネット強力型(AB) 207,900 198,000 220,500 210,000
M-69 ゴルフネット強力型(SP) 304,500 290,000 325,500 310,000
M-71 ゴルフネット強力型(ハウス) 483,000 460,000 504,000 480,000
M-72 サイドネット 2.5×2.5m 7,350 7,000 7,875 7,500
M-73 サイドネット 3.0×3.0m 8,400 8,000 8,925 8,500
M-74 90×90cm (帆布タイプ) 3,045 2,900 3,675 3,500
M-75 120×120cm(帆布タイプ) 4,410 4,200 5,040 4,800
M-76 175×175cm(帆布タイプ) 8,820 8,400 10,080 9,600
M-78 180×180cm メッシュ 10,080 9,600 11,550 11,000
M-79 80×88cm メッシュ 4,200 4,000 5,040 4,800
M-80 ティーマークプラスチック 735 700 840 800
M-82 OB杭 1,050 1,000 1,260 1,200
M-83 ホームグリーンセット 18,900 18,000 21,000 20,000
M-84 スタンドピン 3,675 3,500 4,200 4,000
M-85 ダイキャストカップ 5,250 5,000 5,775 5,500
M-86 発音式カップ 7,875 7,500 8,400 8,000
M-90 ティーマーク 3,465 3,300 3,780 3,600
M-91 バンカーならし 5,250 5,000 5,775 5,500
M-94 ホールカッター 31,500 30,000 34,650 33,000
M-95 グラスファイバーポール 7,875 7,500 8,925 8,500
M-96 ボールカゴ(S) 2,100 2,000 2,310 2,200
M-97 ボールカゴ(L) 2,625 2,500 2,940 2,800
M-98 ボールカゴ(24個入) 735 700 840 800
M-99 鉄製ホールカップ 5,250 5,000 5,775 5,500
M101 アンダーリペア杭 210 200 315 300
M103 三角旗 840 800 945 900
M104 四角旗 945 900 1,050 1,000
M117 楕円形ティーマーク 4,200 4,000 4,725 4,500
M121 ナイロン 無地 三角旗 840 800 945 900
M122 ナイロン 無地 四角旗 945 900 1,050 1,000
M124 規格ネット 2.0×2.0m 5,250 5,000 5,880 5,600
M125 規格ネット 3.0×3.0m 11,550 11,000 13,230 12,600
M126 規格ネット 2.0×3.0m 7,980 7,600 8,820 8,400
M127 規格ネット 2.0×2.5m 6,825 6,500 7,350 7,000
M128 規格ネット 3.0×4.0m 15,750 15,000 17,640 16,800
M129 規格ネット 2.0×4.0m 10,500 10,000 11,760 11,200
M130 規格ネット 1.0×1.0m 1,312 1,250 1,470 1,400
M148 規格ネット 3.0×6.0m 24,150 23,000 26,460 25,200
M160 M-60用ネットのみ 18,900 18,000 21,000 20,000
M162 M-62用ネットのみ 31,500 30,000 35,700 34,000
M165 M-65用ネットのみ  39,900 38,000 44,100 42,000
M167 M-67用ネットのみ 84,000 80,000 92,400 88,000
M169 M-69用ネットのみ 126,000 120,000 134,400 128,000
M171 M-71用ネットのみ 189,000 180,000 210,000 200,000
M195 ネット用補修糸 15 15 21 20
M196 ネット用ロープ 4mm 36 35 42 40
M197 ネット用ロープ 6mm 63 60 73 70
M198 ネット用ロープ 8mm 126 120 136 130
M199 ネット用ロープ 10mm 189 180 210 200
M200 ペアーショットマット 30,975 29,500 33,075 31,500
M202 ペアーショット枠 17,850 17,000 18,900 18,000
M206 芝王 m 7,875 7,500 8,400 8,000
M210 グリーンマットナイロン650 7,875 7,500 8,925 8,500
M291 スペアマット 八方 H-22 12,600 12,000 16,800 16,000
M292 クロコ・マット 八方 H-20 20,790 19,800 26,250 25,000
M293 The原点 スペア・人工土原点 Z-36 13,125 12,500 14,700 14,000
M294 クロコ・ショットマット The原点 Z-10 56,700 54,000 63,000 60,000
M295 クロコ・スタンスマット Touch原点Z-30 58,800 56,000 67,200 64,000
M296 The原点 スペア・アートデス 400 Z-16 25,200 24,000 27,300 26,000
M298 ナイスカット 250 ナイロン芝(ゴム付) 4,830 4,600 5,040 4,800
M302 ナイスショット(SS-001) 7,560 7,200 9,240 8,800
M303 ツインショット(SS-003) 6,300 6,000 7,875 7,500
M305 ターンショット(SS-018) 6,300 6,000 6,825 6,500
M307 Vショットセット S(GL-151) 22,050 21,000 25,200 24,000
M309 スペアボール回転式(SS-022) 315 300 420 400
M311 Vスタンスマット S(GL-156) 18,375 17,500 20,160 19,200
M312 スペアボール紐付き(SS-023) 346 330 504 480
M320 アンジュレーションパット(SP-012) 6,510 6,200 7,245 6,900
M322 ホームゴルフ・プロ(SP-021) 15,225 14,500 19,425 18,500
M323 パットマット・プロ(SP-023) 6,195 5,900 6,825 6,500
M329 ジャンプリターンパット(SP-014) 13,440 12,800 14,175 13,500
M332 ニューターンパットプロ(SP-007) 7,035 6,700 7,665 7,300
M334 スリービューパット(SP-027) 5,565 5,300 6,090 5,800
M341 DXナイススイング(SR-002) 4,200 4,000 4,830 4,600
M342 ナイススイング(SR-001) 3,990 3,800 4,725 4,500
M401 ニュートグルショット(SS-306) 16,800 16,000 17,850 17,000
M404 デカショット(SS-009) 10,290 9,800 12,075 11,500
M406 寄せワンショット(SS-020) 5,565 5,300 6,300 6,000
M409 ヘッドスピードメーター(SN-302) 1,995 1,900 2,310 2200
M410 DXオートターンパット(SP-301) 16,800 16,000 17,325 16,500
M413 DXズームスイング(SR-301) 7,140 6,800 7,560 7,200
M418 ラフマット(SM-211) 9,975 9,500 11,025 10,500
M423 スペアボール回転式(SS-356) 1,155 1,100 1,470 1,400
M438 フィットスイング(SR-004) 3,675 3,500 3,990 3,800
M439 振りースタイル(SR-022) 2,940 2,800 4,200 4,000
M473 スイングサポート(SR-018) 2,520 2,400 3,150 3,000
M490 ムービング ラウンドパット(SP-026) 7,350 7,000 9,345 8,900
M494 パットの鉄人 3,675 3,500 4,410 4,200
M515 杭(ホワイト) OB用 1,260 1,200 1,470 1,400
M554 屑篭つき灰皿スタンド 12,600 12,000 14,700 14,000
M570 ステンレスホールカップ 10,500 10,000 11,550 11,000
M600 グラスファイバーポール ショート 5,250 5,000 5,775 5,500
M601 グラスファイバー用 旗取付金具 1,575 1,500 1,890 1,800
S-10 シューズキーパーST 1,050 1,000 1,260 1,200
S-17 ゴルフブラシ プラスチック製 420 400 525 500
S-19 BCAインソール 735 700 840 800
S-31 スラントインソール 840 800 1,050 1,000
G-17 カードケース 210 200 262 250
G-30 ライトグリップトレーナー 3,990 3,800 4,200 4,000
G-32 プロトラクター 3,780 3,600 4,200 4,000
G-33 スブリング 90 525 500 630 600
G-34 スブリング Light(ライト) 420 400 525 500
G-61 コンペダービー 315 300 420 400
G-68 コンペシート 315 300 420 400
G-70 カードファイル 630 600 735 700
G-76 コンペシート(L) 315 300 420 400
G110 スコア・デュアルカウンター 1,260 1,200 1,575 1,500
G142 ショートクラブ R 3,675 3,500 3,990 3,800
G143 ショートクラブ M 4,200 4,000 4,410 4,200
G199 スウィングミラー(S) 3,780 3,600 4,200 4,000
G217 レンヂファインダー 1,050 1,000 1,260 1,200
G283 コンペシール デラックス 525 500 630 600
G365 ターントレーナー 6,090 5,800 6,300 6,000
G372 スウィングのタメ「ライト」 3,990 3,800 4,200 4,000
G385 キエネーマー太書き用(0.8) 315 300 378 360
G386 キエネーマー細書き用(0.5) 315 300 378 360
G586 キエネーマーセット 1,050 1,000 1,260 1,200
G699 シャフトガッチリ 1,050 1,000 1,260 1,200
G701 シャフトカッター 2,100 2,000 2,520 2,400
G702 スペア刃 1,050 1,000 1,260 1,200
Z-20 ネームプレート 丸大 525 500 630 600
Z-21 ネームプレート 丸中 420 400 525 500
Z-22 ネームプレート 丸小  315 300 378 360
Z-23 ネームプレート 角大 420 400 525 500
Z-24 ネームプレート 角小 315 300 378 360
Z-53 ネームプレート バンド 105 100 157 150
Z999 別注ネット u 1,365 1,300 1,470 1,400
弊社商品の廃番代替品について(2008年10月3日)
実施日:在庫がなくなり次第。
掲載
頁へ
品 番 品名 旧価格 掲載
頁へ
品 番 品名 新価格
税込価格 本体価格 税込価格 本体価格
M419 グリーンマット白線袋入 SM−302 \4,305 \4,100 M319 グリーンマットE袋入白線 \5,040 \4,800
M348 シバーマットミニSM−309 \2,310 \2,200 M347 シバーマットミニSM−324 \2,940 \2,800
M349 グリーンマットS−1 \3,465 ¥3,300 M346 グリーンマットE S−1SM−323 \2,940 \2,800
M315 スーパーグリーンマットSM−307 \1,837 \1,750 M379 グリーンマットE S−1 SM326 \2,205 \2,100
M445 スーパーグリーンマット48SM−405 \11,550 \11,000 M440 スーパーグリーンマットE48SM419 \13,650 \13,000

弊社商品の価格改定について
実施日:2008年10月1日より
掲載
頁へ
品 番 品名 旧価格 新価格
税込価格 本体価格 税込価格 本体価格
M307 Vショットセット S 黒 GL−151 \22,050 \21,000 \25,200 \24,000
M311 Vスタンスマット S 黒 GL−156 \18,375 \17,500 \20,160 \19,200
M383 ボールバスケットL GL−061 \2,730 \2,600 \2,940 \2,800
M384 ボールバスケットM GL−062 \2,310 \2,200 \2,520 \2,400
M418 ラフマット SM−211 \9,975 \9,500 \11,025 \10,500
Vショットセット付属グリーンマット(SGM−48 SM−405)廃番に
新マット(SGME−48 SM−419)に価格¥13,000
配布文書(PDF)
LITE CORPORATION
商品 購入方法 リンク 展示会
カタログ 営業所 会社概要 求人
価格変更 営業日・営業時間 会社の沿革 お問合せ
ゴルフのライト
ライト株式会社